Règles vérifiées le 23 octobre 2026
Trouvez la prop firm faite pour vous.
On lit les petites lignes à votre place : drawdown, consistance, payouts et prix, expliqués simplement et comparés côte à côte.
19 firmes · 984 règles vérifiées · 0 classement payé
Solde de clôturePlancher de drawdown
Le plancher monte avec votre meilleur solde de clôture, puis se fige une fois le seuil atteint.
Comparer les plans
Les mêmes critères pour chaque firme, sources à l'appui. Les pièges sont signalés en orange.
| Plan | Prix | Objectif | Drawdown | Limite jour. | Consistance | Partage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maven 2-Step 2KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 16 € | 160 $ | 160 $ | 80 $ | — | 80 % |
| 2 Step Standard 5KFundingPips · 2 étapes | ≈ 34 € | 400 $ | 500 $ · statique | 250 $ | — | 80 % |
| Maven 2-Step 5KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 19 € | 400 $ | 400 $ | 200 $ | — | 80 % |
| FTMO 1-Step 10KFTMO · 1 étape | 79 € | 1 000 $ | 1 000 $ · EOD | 300 $ | 50 % | 90 % |
| FTMO 2-Step 10KFTMO · 2 étapes | 89 € | 1 000 $ | 1 000 $ · statique | 500 $ | — | 80 % |
| 2 Step Standard 10KFundingPips · 2 étapes | ≈ 57 € | 800 $ | 1 000 $ · statique | 500 $ | — | 80 % |
| Maven 2-Step 10KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 38 € | 800 $ | 800 $ | 400 $ | — | 80 % |
| Maven 2-Step 20KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 76 € | 1 600 $ | 1 600 $ | 800 $ | — | 80 % |
| Alpha Pro 8% 25KAlpha Capital Group · 2 étapes | ≈ 153 € | 2 000 $ | 2 000 $ · statique | 1 000 $ | — | 80 % |
| EOD 25KApex Trader Funding · 1 étape | ≈ 336 € | 1 500 $ | 1 000 $ · EOD | 500 $ | — | 100 % |
| FTMO 1-Step 25KFTMO · 1 étape | 199 € | 2 500 $ | 2 500 $ · EOD | 750 $ | 50 % | 90 % |
| FTMO 2-Step 25KFTMO · 2 étapes | 250 € | 2 500 $ | 2 500 $ · statique | 1 250 $ | — | 80 % |
| 2 Step Standard 25KFundingPips · 2 étapes | ≈ 134 € | 2 000 $ | 2 500 $ · statique | 1 250 $ | — | 80 % |
| LucidDaily 25KLucid Trading · 1 étape | — | 1 250 $ | 1 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| LucidDirect 25KLucid Trading · Financement instantané | — | — | — | — | — | 90 % |
| LucidFlex 25KLucid Trading · 1 étape | — | 1 250 $ | 1 000 $ · EOD | Aucune | 40 % | 90 % |
| LucidPro 25KLucid Trading · 1 étape | ≈ 93 € | 1 250 $ | 1 000 $ · EOD | Aucune | Aucune | 90 % |
| Builder 25KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 91 € | 1 500 $ | 1 000 $ · EOD | 600 $ | Aucune | 80 % |
| Rapid 25KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 125 € | 1 500 $ | 1 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| Rapid EOD 25KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 125 € | 1 500 $ | 1 000 $ · EOD | Aucune | 30 % | 90 % |
| Test 25KTake Profit Trader · Abonnement mensuel | ≈ 129 €/mois | 1 500 $ | 1 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Advanced 50KAlpha Futures · Abonnement mensuel | ≈ 180 €/mois | 4 000 $ | 1 750 $ | Aucune | 40 % | 90 % |
| EOD 50KApex Trader Funding · 1 étape | ≈ 422 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | 1 000 $ | — | 100 % |
| E8 Signature 50KE8 Markets · 1 étape | ≈ 112 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| E8 Signature Futures 50KE8 Markets · 1 étape | ≈ 112 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| FTMO 1-Step 50KFTMO · 1 étape | 319 € | 5 000 $ | 5 000 $ · EOD | 1 500 $ | 50 % | 90 % |
| FTMO 2-Step 50KFTMO · 2 étapes | 345 € | 5 000 $ | 5 000 $ · statique | 2 500 $ | — | 80 % |
| Futures Flex 50KFundedNext · 1 étape | ≈ 116 € | 2 500 $ | 1 500 $ · EOD · bloqué | Aucune | 40 % | 95 % |
| 2 Step Standard 50KFundingPips · 2 étapes | ≈ 249 € | 4 000 $ | 5 000 $ · statique | 2 500 $ | — | 80 % |
| LucidDaily 50KLucid Trading · 1 étape | — | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| LucidDirect 50KLucid Trading · Financement instantané | — | — | — | — | — | 90 % |
| LucidFlex 50KLucid Trading · 1 étape | — | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 40 % | 90 % |
| LucidPro 50KLucid Trading · 1 étape | ≈ 148 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | Aucune | 90 % |
| Maven 2-Step 50KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 190 € | 4 000 $ | 4 000 $ | 2 000 $ | — | 80 % |
| Builder 50KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 132 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | 1 000 $ | Aucune | 80 % |
| Pro 50KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 228 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Rapid 50KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 180 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| Rapid EOD 50KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 194 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 30 % | 90 % |
| Test 50KTake Profit Trader · Abonnement mensuel | ≈ 147 €/mois | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Futures Prime 50KThe Trading Pit · 1 étape | ≈ 85 € | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD · bloqué | 1 000 $ | — | 80 % |
| Trading Combine 50KTopstep · Abonnement mensuel | ≈ 42 €/mois | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 55 % | 90 % |
| Select Flex 50KTradeify · 1 étape | — | 3 000 $ | 2 000 $ · EOD | Aucune | 40 % | 90 % |
| Test 75KTake Profit Trader · Abonnement mensuel | ≈ 211 €/mois | 4 500 $ | 2 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Advanced 100KAlpha Futures · Abonnement mensuel | ≈ 301 €/mois | 8 000 $ | 3 500 $ | Aucune | 40 % | 90 % |
| EOD 100KApex Trader Funding · 1 étape | ≈ 681 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | 1 500 $ | — | 100 % |
| E8 Signature 100KE8 Markets · 1 étape | ≈ 224 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| E8 Signature Futures 100KE8 Markets · 1 étape | ≈ 224 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| FTMO 1-Step 100KFTMO · 1 étape | 499 € | 10 000 $ | 10 000 $ · EOD | 3 000 $ | 50 % | 90 % |
| FTMO 2-Step 100KFTMO · 2 étapes | 540 € | 10 000 $ | 10 000 $ · statique | 5 000 $ | — | 80 % |
| 2 Step Standard 100KFundingPips · 2 étapes | ≈ 456 € | 8 000 $ | 10 000 $ · statique | 5 000 $ | — | 80 % |
| LucidDaily 100KLucid Trading · 1 étape | — | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| LucidDirect 100KLucid Trading · Financement instantané | — | — | — | — | — | 90 % |
| LucidFlex 100KLucid Trading · 1 étape | — | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 40 % | 90 % |
| LucidPro 100KLucid Trading · 1 étape | ≈ 234 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | Aucune | 90 % |
| Maven 2-Step 100KMaven Trading · 2 étapes | ≈ 379 € | 8 000 $ | 8 000 $ | 4 000 $ | — | 80 % |
| Builder 100KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 243 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | 1 750 $ | Aucune | 80 % |
| Pro 100KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 346 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Rapid 100KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 307 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| Test 100KTake Profit Trader · Abonnement mensuel | ≈ 284 €/mois | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Futures Prime 100KThe Trading Pit · 1 étape | ≈ 163 € | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD · bloqué | 2 000 $ | — | 80 % |
| High Stakes 100KThe5ers · 2 étapes | ≈ 470 € | 10 000 $ | 10 000 $ · statique | 5 000 $ | — | 80 % |
| Trading Combine 100KTopstep · Abonnement mensuel | ≈ 85 €/mois | 6 000 $ | 3 000 $ · EOD | Aucune | 55 % | 90 % |
| Advanced 150KAlpha Futures · Abonnement mensuel | ≈ 422 €/mois | 12 000 $ | 5 250 $ | Aucune | 40 % | 90 % |
| EOD 150KApex Trader Funding · 1 étape | ≈ 1 284 € | 9 000 $ | 4 000 $ · EOD | 2 000 $ | — | 100 % |
| E8 Signature 150KE8 Markets · 1 étape | ≈ 336 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| E8 Signature Futures 150KE8 Markets · 1 étape | ≈ 336 € | 9 000 $ | 4 000 $ · EOD · bloqué | Aucune | 35 % | 80 % |
| LucidDaily 150KLucid Trading · 1 étape | — | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| LucidDirect 150KLucid Trading · Financement instantané | — | — | — | — | — | 90 % |
| LucidFlex 150KLucid Trading · 1 étape | — | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 40 % | 90 % |
| LucidPro 150KLucid Trading · 1 étape | ≈ 315 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | Aucune | 90 % |
| Builder 150KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 343 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | 2 500 $ | Aucune | 80 % |
| Pro 150KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 480 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Rapid 150KMyFundedFutures · 1 étape | ≈ 399 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 90 % |
| Test 150KTake Profit Trader · Abonnement mensuel | ≈ 310 €/mois | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 50 % | 80 % |
| Futures Prime 150KThe Trading Pit · 1 étape | ≈ 249 € | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD · bloqué | 3 000 $ | — | 80 % |
| Trading Combine 150KTopstep · Abonnement mensuel | ≈ 172 €/mois | 9 000 $ | 4 500 $ · EOD | Aucune | 55 % | 90 % |
| FTMO 1-Step 200KFTMO · 1 étape | 999 € | 20 000 $ | 20 000 $ · EOD | 6 000 $ | 50 % | 90 % |
| FTMO 2-Step 200KFTMO · 2 étapes | 1 080 € | 20 000 $ | 20 000 $ · statique | 10 000 $ | — | 80 % |
Comment ça marche
Trois étapes, zéro jargon inutile.
- 1
Filtrez
Marché, budget, type de drawdown, moyen de paiement.
- 2
Comparez
Les règles côte à côte, avec les pièges signalés en orange.
- 3
Choisissez
Lien officiel, date de vérification et historique des changements.