vsFutures
Alpha Futures vs Topstep
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| Alpha Futures | Topstep | |
|---|---|---|
| Marchés | Futures | Futures |
| Plans comparés | 3 | 3 |
| Tailles de compte | 50 k – 150 k | 50 k – 150 k |
| Entrée la moins chère | ≈ 180 €/moisAdvanced 50K | ≈ 42 €/moisTrading Combine 50K |
| Meilleur partage | 90 % | 90 % |
| Payouts les plus rapides | Après un nombre de jours gagnants | Après un nombre de jours gagnants |
| Plateformes | NinjaTrader, Quantower, TradingView, Tradovate, WealthCharts | TopstepX |
| Moyens de paiement | Non renseigné | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Rise, Wise, Virement bancaire | Wise, Virement bancaire |
| Support en français | Non | Non |
| Fondée en | 2024 | Non renseigné |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| Advanced 50KAlpha Futures | Trading Combine 50KTopstep | |
|---|---|---|
| Modèle | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Taille | 50 000 $ | 50 000 $ |
| Prix | ≈ 180 €/mois | ≈ 42 €/mois |
| Objectif | 4 000 $ | 3 000 $ |
| Drawdown | 1 750 $ | 2 000 $ |
| Type de drawdown | Non renseigné | Trailing en fin de journée (EOD) |
| Limite journalière | Aucune | Aucune |
| Consistance | 40 % | 55 % |
| Partage | 90 % | 90 % |
| Payouts | Après un nombre de jours gagnants | Après un nombre de jours gagnants |
| Trading des news | Autorisé | Non renseigné |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.
Autres comparaisons
- Alpha Futures vs Apex Trader Funding
- Alpha Futures vs E8 Markets
- Alpha Futures vs FundedNext
- Alpha Futures vs Lucid Trading
- Alpha Futures vs MyFundedFutures
- Alpha Futures vs Take Profit Trader
- Alpha Futures vs The Trading Pit
- Alpha Futures vs Tradeify
- Apex Trader Funding vs Topstep
- E8 Markets vs Topstep
- FundedNext vs Topstep
- Lucid Trading vs Topstep