vsFutures
Topstep vs Tradeify
Les deux firmes comparées sur les mêmes critères : prix, règles et payouts. Nous ne désignons pas de gagnant : la bonne firme dépend de votre façon de trader.
Vue d'ensemble
| Topstep | Tradeify | |
|---|---|---|
| Marchés | Futures | Futures |
| Plans comparés | 3 | 1 |
| Tailles de compte | 50 k – 150 k | 50 k |
| Entrée la moins chère | ≈ 42 €/moisTrading Combine 50K | Non renseigné |
| Meilleur partage | 90 % | 90 % |
| Payouts les plus rapides | Après un nombre de jours gagnants | Après un nombre de jours gagnants |
| Plateformes | TopstepX | Rithmic, Tradovate |
| Moyens de paiement | Non renseigné | Non renseigné |
| Méthodes de payout | Wise, Virement bancaire | Rise, Plane |
| Support en français | Non | Non |
| Fondée en | Non renseigné | 2023 |
Plan contre plan
Les plans les plus proches en taille de compte chez chaque firme.
| Trading Combine 50KTopstep | Select Flex 50KTradeify | |
|---|---|---|
| Modèle | Abonnement mensuel | 1 étape |
| Taille | 50 000 $ | 50 000 $ |
| Prix | ≈ 42 €/mois | Non renseigné |
| Objectif | 3 000 $ | 3 000 $ |
| Drawdown | 2 000 $ | 2 000 $ |
| Type de drawdown | Trailing en fin de journée (EOD) | Trailing en fin de journée (EOD) |
| Limite journalière | Aucune | Aucune |
| Consistance | 55 % | 40 % |
| Partage | 90 % | 90 % |
| Payouts | Après un nombre de jours gagnants | Après un nombre de jours gagnants |
| Trading des news | Non renseigné | Autorisé |
Les comparaisons sont générées à partir de nos données vérifiées. Aucune firme ne paie pour y apparaître ou pour être mieux présentée.